| GEOGRAPHY | GEOLOGY | USA STATISTICS | CHINA STATISTICS | COUNTRY CODES | AIRPORT CODES | RELIGION | JOBS |

Stock of broad money 2018 Country Ranks, by Rank

SOURCE: CIA World Factbook 2018

Custom Search

GEOGRAPHICAL NAMES Spanish Simplified Chinese French German Russian Hindi Arabic Portuguese

Stock of broad money 2018 Country Ranks, by Rank

List in alphabetical order
View this list in alphabetical order View this list in Alphabetic order View this list in alphabetical order
Rank Country Value Date of Info


1   China$25.24 trillion 31 December 2017
2   United States$14 trillion 31 December 2017
3   European Union$10.84 trillion 31 December 2015
4   Japan$8.917 trillion 31 December 2017
5   Germany$3.282 trillion 31 December 2017
6   United Kingdom$3.066 trillion 31 December 2017
7   France$2.338 trillion 31 December 2017
8   Korea, South$2.167 trillion 31 December 2017
9   India$2.063 trillion 31 December 2017
10   Hong Kong$1.736 trillion 31 December 2017
11   Italy$1.694 trillion 31 December 2017
12   Australia$1.586 trillion 31 December 2017
13   Canada$1.554 trillion 31 December 2017
14   Taiwan$1.374 trillion 31 December 2017
15   Spain$1.337 trillion 31 December 2017
16   Switzerland$1.335 trillion 31 December 2017
17   Netherlands$907.8 billion 31 December 2017
18   Mexico$772.5 billion 31 December 2017
19   Brazil$761.2 billion 31 December 2017
20   Russia$688.4 billion 31 December 2017
21   Belgium$601.3 billion 31 December 2017
22   Thailand$546.1 billion 31 December 2017
23   Saudi Arabia$487.5 billion 31 December 2017
24   Turkey$445 billion 31 December 2017
25   Singapore$437.6 billion 31 December 2017
26   Iran$436.3 billion 31 December 2017
27   Indonesia$407.6 billion 31 December 2017
28   Malaysia$406.3 billion 31 December 2017
29   Sweden$395.8 billion 31 December 2017
30   Poland$374.2 billion 31 December 2017
31   Austria$371.1 billion 31 December 2017
32   United Arab Emirates$355.8 billion 31 December 2017
33   Vietnam$341.4 billion 31 December 2017
34   Luxembourg$312.7 billion 31 December 2017
35   Norway$272.9 billion 31 December 2017
36   Ireland$233.9 billion 31 December 2017
37   Israel$223.1 billion 31 December 2017
38   Portugal$216 billion 31 December 2017
39   Denmark$201.8 billion 31 December 2017
40   New Zealand$199.9 billion 31 December 2017
41   Philippines$199 billion 31 December 2017
42   Egypt$196.6 billion 31 December 2017
43   Czechia$190 billion 31 December 2017
44   South Africa$183.8 billion 31 December 2017
45   Finland$176.4 billion 31 December 2017
46   Chile$174.7 billion 31 December 2017
47   Colombia$167.8 billion 31 December 2017
48   Argentina$166.9 billion 31 December 2017
49   Venezuela$159.5 billion 31 December 2017
50   Greece$156.9 billion 31 December 2017
51   Pakistan$142 billion 31 December 2017
52   Qatar$139.7 billion 31 December 2017
53   Bangladesh$132.1 billion 31 December 2017
54   Algeria$126.5 billion 31 December 2017
55   Kuwait$121.5 billion 31 December 2017
56   Morocco$100 billion 31 December 2017
57   Peru$96.27 billion 31 December 2017
58   Romania$90.36 billion 31 December 2017
59   Hungary$80.77 billion 31 December 2017
60   Libya$77.89 billion 31 December 2017
61   Macau$77.31 billion 31 December 2017
62   Iraq$77.06 billion 31 December 2017
63   Nigeria$67.97 billion 31 December 2017
64   Slovakia$66.55 billion 31 December 2017
65   Lebanon$56.65 billion 31 December 2017
66   Bulgaria$50.98 billion 31 December 2017
67   Croatia$50.54 billion 31 December 2017
68   Cuba$50.2 billion 31 December 2017
69   Angola$48.82 billion 31 December 2017
70   Jordan$47.29 billion 31 December 2017
71   Ukraine$45.55 billion 31 December 2017
72   Panama$42.8 billion 31 December 2017
73   Kazakhstan$42.11 billion 31 December 2017
74   Oman$41.44 billion 31 December 2017
75   Cyprus$37.21 billion 31 December 2017
76   Sri Lanka$36.83 billion 31 December 2017
77   Ecuador$33.31 billion 31 December 2017
78   Kenya$29.29 billion 31 December 2017
79   Ethiopia$28.53 billion 31 December 2017
80   Guatemala$28.42 billion 31 December 2017
81   Lithuania$28.27 billion 31 December 2017
82   Slovenia$27.88 billion 31 December 2017
83   Bahrain$27.72 billion 31 December 2017
84   Nepal$27.12 billion 31 December 2017
85   Tunisia$26.91 billion 31 December 2017
86   Costa Rica$22.52 billion 31 December 2017
87   Bermuda$22.1 billion 30 September 2014
88   Dominican Republic$21.44 billion 31 December 2017
89   Serbia$21.27 billion 31 December 2017
90   Sudan$20.96 billion 31 December 2017
91   Malta$19.5 billion 31 December 2017
92   Trinidad and Tobago$18.54 billion 31 December 2017
93   Bolivia$17.08 billion 31 December 2017
94   Cambodia$16.82 billion 31 December 2017
95   Cote d'Ivoire$16.66 billion 31 December 2017
96   Estonia$16.55 billion 31 December 2017
97   Uzbekistan$15.47 billion 31 December 2017
98   Latvia$15.25 billion 31 December 2017
99   Ghana$14.93 billion 31 December 2017
100   Mauritius$14.57 billion 31 December 2017
101   Bosnia and Herzegovina$13.34 billion 31 December 2017
102   El Salvador$12.55 billion 31 December 2017
103   Turkmenistan$12.23 billion 31 December 2015
104   Brunei$10.49 billion 31 December 2017
105   Paraguay$9.505 billion 31 December 2017
106   Yemen$9.338 billion 31 December 2017
107   Honduras$9.334 billion 31 December 2017
108   Uruguay$9.329 billion 31 December 2017
109   Laos$9.193 billion 31 December 2017
110   Jamaica$8.888 billion 31 December 2017
111   Iceland$8.506 billion 31 December 2016
112   Tanzania$8.291 billion 31 December 2017
113   Senegal$8.035 billion 31 December 2017
114   Azerbaijan$7.86 billion 31 December 2017
115   Papua New Guinea$7.649 billion 31 December 2017
116   Cameroon$7.102 billion 31 December 2017
117   Bahamas, The$7.033 billion 31 December 2017
118   Afghanistan$6.945 billion 31 December 2014
119   Botswana$6.893 billion 31 December 2017
120   Syria$6.696 billion 31 December 2017
121   Eritrea$6.671 billion 31 December 2017
122   Albania$6.665 billion 31 December 2017
123   Mozambique$6.496 billion 31 December 2017
124   Mongolia$6.257 billion 31 December 2017
125   Belarus$6.03 billion 31 December 2017
125   Namibia$6.03 billion 31 December 2017
126   Cayman Islands$5.564 billion 31 December 2008
127   Macedonia$5.036 billion 31 December 2017
128   Burkina Faso$4.904 billion 31 December 2017
128   Zambia$4.904 billion 31 December 2017
129   Moldova$4.695 billion 31 December 2017
130   San Marino$4.584 billion 31 December 2007
131   Barbados$4.581 billion 31 December 2017
132   Mali$4.439 billion 31 December 2017
133   Uganda$4.331 billion 31 December 2017
134   Benin$3.958 billion 31 December 2017
135   Congo, Democratic Republic Of The$3.863 billion 31 December 2017
136   French Polynesia$3.81 billion 2015
137   Zimbabwe$3.753 billion 31 December 2016
138   Fiji$3.693 billion 31 December 2017
139   Congo, Republic Of The$3.581 billion 31 December 2017
140   Gabon$3.372 billion 31 December 2017
141   West Bank$2.901 billion 31 December 2017
141   Gaza Strip$2.901 billion 31 December 2017
142   Armenia$2.563 billion 31 December 2017
143   Togo$2.519 billion 31 December 2017
144   Kosovo$2.511 billion 2014
145   Georgia$2.419 billion 31 December 2017
146   Suriname$2.355 billion 31 December 2017
147   Aruba$2.328 billion 31 December 2016
148   Niger$2.322 billion 31 December 2017
149   Guinea$2.315 billion 31 December 2017
150   South Sudan$2.194 billion 31 December 2013
151   Kyrgyzstan$2.176 billion 31 December 2017
152   Haiti$2.155 billion 31 December 2017
153   Madagascar$2.015 billion 31 December 2017
154   Montenegro$1.982 billion 31 December 2011
155   Equatorial Guinea$1.959 billion 31 December 2017
156   Rwanda$1.937 billion 31 December 2017
157   Chad$1.826 billion 31 December 2017
158   Djibouti$1.795 billion 31 December 2017
159   Cabo Verde$1.743 billion 31 December 2017
160   Guyana$1.735 billion 31 December 2017
161   Bhutan$1.69 billion 31 December 2017
162   Nicaragua$1.602 billion 31 December 2017
163   Malawi$1.367 billion 31 December 2017
164   Maldives$1.337 billion December 2012
165   Belize$1.311 billion 31 December 2017
166   Antigua and Barbuda$1.229 billion 31 December 2017
167   Saint Lucia$1.192 billion 31 December 2017
168   Saint Kitts and Nevis$1.122 billion 31 December 2017
169   Tajikistan$1.065 billion 31 December 2017
170   Swaziland$973.5 million 31 December 2017
171   Sierra Leone$910.1 million 31 December 2017
172   Grenada$807.8 million 31 December 2017
173   Timor-Leste$788.9 million 31 December 2017
174   Vanuatu$716.4 million 31 December 2017
175   Lesotho$703.2 million 31 December 2017
176   Seychelles$702.4 million 31 December 2017
177   Guinea-Bissau$685.5 million 31 December 2017
178   Burundi$663.4 million 31 December 2017
179   Saint Vincent and the Grenadines$591.5 million 31 December 2017
180   Liberia$557 million 31 December 2017
181   Dominica$535.2 million 31 December 2017
182   Central African Republic$534.1 million 31 December 2017
183   Solomon Islands$520.5 million 31 December 2017
184   Gambia, The$435.6 million 31 December 2017
185   Samoa$381.9 million 31 December 2017
186   Anguilla$378.1 million 31 December 2017
187   Comoros$295.5 million 31 December 2017
188   Tonga$263.9 million 31 December 2017
189   Micronesia, Federated States Of$178.3 million 31 December 2015
190   Cook Islands$148.2 million 31 December 2011
191   Sao Tome and Principe$113 million 31 December 2017
192   Montserrat$100.7 million 31 December 2017


NOTE: The information regarding Stock of broad money on this page is re-published from the CIA World Factbook 2018. No claims are made regarding the accuracy of Stock of broad money information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Stock of broad money should be addressed to the CIA.





SOURCE: CIA World Factbook 2018
This page was last modified 23-Jul-18
Copyright © ITA (all rights reserved).



Support Our Sponsor

Support Our Sponsor