| GEOGRAPHY | GEOLOGY | USA STATISTICS | CHINA STATISTICS | COUNTRY CODES | AIRPORT CODES | RELIGION | JOBS |

Debt - external 2019 Country Ranks, by Rank

SOURCE: CIA World Factbook 2019

Custom Search

GEOGRAPHICAL NAMES Spanish Simplified Chinese French German Russian Hindi Arabic Portuguese

Debt - external 2019 Country Ranks, by Rank

List in alphabetical order
View this list in alphabetical order View this list in Alphabetic order View this list in alphabetical order
Rank Country Value Date of Info


1   European Union$29.27 trillion 31 December 2016
2   United States$17.91 trillion 31 March 2016
3   United Kingdom$8.126 trillion 31 March 2016
4   France$5.36 trillion 31 March 2016
5   Germany$5.326 trillion 31 March 2016
6   Netherlands$4.063 trillion 31 December 2016
7   Luxembourg$3.781 trillion 31 March 2016
8   Japan$3.24 trillion 31 March 2016
9   Ireland$2.47 trillion 31 March 2016
10   Italy$2.444 trillion 31 March 2016
11   Spain$2.094 trillion 31 December 2017
12   Australia$1.714 trillion 31 December 2017
13   Switzerland$1.664 trillion 31 March 2016
14   Canada$1.608 trillion 31 March 2016
15   China$1.598 trillion 31 December 2017
16   Belgium$1.281 trillion 31 March 2016
17   Sweden$939.9 billion 31 March 2016
18   Norway$642.3 billion 31 March 2016
19   Hong Kong$633.6 billion 31 December 2017
20   Austria$630.8 billion 31 December 2017
21   Singapore$566.1 billion 31 December 2017
22   Brazil$547.4 billion 31 December 2017
23   Russia$539.6 billion 31 December 2017
24   Greece$506.6 billion 31 March 2016
25   India$501.6 billion 31 December 2017
26   Denmark$484.8 billion 31 March 2016
27   Turkey$452.4 billion 31 December 2017
28   Portugal$449 billion 31 March 2016
29   Mexico$445.8 billion 31 December 2017
30   Korea, South$384.6 billion 31 December 2017
31   Indonesia$344.4 billion 31 December 2017
32   Poland$241 billion 31 December 2017
33   United Arab Emirates$237.6 billion 31 December 2017
34   Malaysia$217.2 billion 31 December 2017
35   Argentina$214.9 billion 31 December 2017
36   Czechia$205.2 billion 31 December 2017
37   Saudi Arabia$205.1 billion 31 December 2017
38   Chile$183.4 billion 31 December 2017
39   Taiwan$181.9 billion 31 December 2017
40   Qatar$167.8 billion 31 December 2017
41   Kazakhstan$167.5 billion 31 December 2017
42   South Africa$156.3 billion 31 December 2017
43   Finland$150.6 billion 31 December 2016
44   Hungary$138.1 billion 31 December 2017
45   Thailand$132 billion 31 December 2017
46   Ukraine$130 billion 31 December 2017
47   Colombia$124.6 billion 31 December 2017
48   Venezuela$100.3 billion 31 December 2017
49   Vietnam$96.58 billion 31 December 2017
50   Romania$95.97 billion 31 December 2017
51   Cyprus$95.28 billion 31 December 2013
52   New Zealand$91.62 billion 31 December 2017
53   Panama$91.53 billion 31 December 2017
54   Malta$90.98 billion September 2016
55   Israel$88.66 billion 31 December 2017
56   Pakistan$82.19 billion 31 December 2017
57   Egypt$77.47 billion 31 December 2017
58   Philippines$76.18 billion 31 December 2017
59   Slovakia$75.04 billion 31 March 2016
60   Iraq$73.02 billion 31 December 2017
61   Peru$66.25 billion 31 December 2017
62   Puerto Rico$56.82 billion 31 December 2010
63   Sudan$56.05 billion 31 December 2017
64   Bahrain$52.15 billion 31 December 2017
65   Sri Lanka$51.72 billion 31 December 2017
66   Morocco$51.48 billion 31 December 2017
67   Bangladesh$50.26 billion 31 December 2017
68   Croatia$48.1 billion 31 December 2017
69   Kuwait$47.24 billion 31 December 2017
70   Slovenia$46.3 billion 31 January 2017
71   Oman$46.27 billion 31 December 2017
72   Angola$42.08 billion 31 December 2017
73   Bulgaria$42.06 billion 31 December 2017
74   Nigeria$40.96 billion 31 December 2017
75   Latvia$40.02 billion 31 March 2016
76   Belarus$39.92 billion 31 December 2017
77   Lebanon$39.3 billion 31 December 2017
78   Ecuador$39.29 billion 31 December 2017
79   Lithuania$34.48 billion 31 March 2016
80   Tunisia$30.19 billion 31 December 2017
81   Cuba$30.06 billion 31 December 2017
82   Serbia$29.5 billion 31 December 2017
83   Jordan$29.34 billion 31 December 2017
84   Dominican Republic$29.16 billion 31 December 2017
85   Uruguay$28.37 billion 31 December 2017
86   Kenya$27.59 billion 31 December 2017
87   Costa Rica$26.83 billion 31 December 2017
88   Ethiopia$26.05 billion 31 December 2017
89   Mongolia$25.33 billion 31 December 2017
90   Guatemala$22.92 billion 31 December 2017
91   Ghana$22.14 billion 31 December 2017
92   Iceland$21.7 billion 31 December 2017
93   Mauritius$19.99 billion 31 December 2017
94   Estonia$19.05 billion 31 December 2016
95   Palau$18.38 billion 31 December 2014
96   Papua New Guinea$17.94 billion 31 December 2017
97   Paraguay$17.7 billion 31 December 2017
98   Tanzania$17.66 billion 31 December 2017
99   Bahamas, The$17.56 billion 31 December 2013
100   Azerbaijan$17.41 billion 31 December 2017
101   Georgia$16.99 billion 31 December 2017
102   Uzbekistan$16.9 billion 31 December 2017
103   El Salvador$15.51 billion 31 December 2017
104   Jamaica$14.94 billion 31 December 2017
105   Laos$14.9 billion 31 December 2017
106   Bolivia$12.81 billion 31 December 2017
107   Cambodia$11.87 billion 31 December 2017
108   Zambia$11.66 billion 31 December 2017
109   Nicaragua$11.31 billion 31 December 2017
110   Mozambique$10.91 billion 31 December 2017
111   Bosnia and Herzegovina$10.87 billion 31 December 2017
112   Uganda$10.8 billion 22 March 2018
113   Armenia$10.41 billion 31 December 2017
114   Albania$9.505 billion 31 December 2017
115   Cameroon$9.375 billion 31 December 2017
116   Zimbabwe$9.357 billion 31 December 2017
117   Macedonia$8.79 billion 31 December 2017
118   Honduras$8.625 billion 31 December 2017
119   Senegal$8.571 billion 31 December 2017
120   Trinidad and Tobago$8.238 billion 31 December 2017
121   Kyrgyzstan$8.164 billion 31 December 2017
122   Iran$7.995 billion 31 December 2017
123   Namibia$7.969 billion 31 December 2017
124   Yemen$7.068 billion 31 December 2017
125   Burma$6.594 billion 31 December 2017
126   Moldova$6.549 billion 31 December 2017
127   Gabon$6.49 billion 31 December 2017
128   Algeria$6.26 billion 31 December 2017
129   Nepal$5.849 billion 31 December 2017
130   Tajikistan$5.75 billion 31 December 2017
131   Somalia$5.3 billion 31 December 2014
132   Korea, North$5 billion 2013
133   Syria$4.989 billion 31 December 2017
134   Congo, Democratic Republic Of The$4.963 billion 31 December 2017
135   Congo, Republic Of The$4.605 billion 31 December 2017
136   Barbados$4.49 billion 2010
137   Mali$4.192 billion 31 December 2017
138   Mauritania$4.15 billion 31 December 2017
139   Madagascar$4.089 billion 31 December 2017
140   Niger$3.728 billion 31 December 2017
141   Rwanda$3.258 billion 31 December 2017
142   Burkina Faso$3.056 billion 31 December 2017
143   Libya$3.02 billion 31 December 2017
144   Afghanistan$2.84 billion FY/
145   Benin$2.804 billion 31 December 2017
146   Haiti$2.762 billion 31 December 2017
147   Bhutan$2.671 billion 31 December 2017
148   Seychelles$2.559 billion 31 December 2017
149   Montenegro$2.516 billion 31 December 2017
150   Bermuda$2.515 billion 2017
151   Botswana$2.187 billion 31 December 2017
152   Malawi$2.102 billion 31 December 2017
153   Djibouti$1.954 billion 31 December 2017
154   Chad$1.724 billion 31 December 2017
155   Cabo Verde$1.713 billion 31 December 2017
156   Suriname$1.7 billion 31 December 2017
157   Guyana$1.69 billion 31 December 2017
158   West Bank$1.662 billion 31 March 2016
159   Sierra Leone$1.615 billion 31 December 2017
160   Guinea$1.458 billion 31 December 2017
161   Togo$1.442 billion 31 December 2017
162   Belize$1.315 billion 31 December 2017
163   Equatorial Guinea$1.211 billion 31 December 2017
164   Guinea-Bissau$1.095 billion 31 December 2010
165   Liberia$1.036 billion 31 December 2017
166   Fiji$1.022 billion 31 December 2017
167   Lesotho$934.6 million 31 December 2017
168   Maldives$848.8 million 31 December 2016
169   Grenada$793.5 million 2017
170   Eritrea$792.7 million 31 December 2017
171   Central African Republic$779.9 million 31 December 2017
172   Solomon Islands$757 million 31 December 2017
173   Aruba$693.2 million 31 December 2014
174   Burundi$610.9 million 31 December 2017
175   Gambia, The$586.8 million 31 December 2017
176   Saint Lucia$570.6 million 31 December 2017
177   Turkmenistan$539.4 million 31 December 2017
178   Eswatini$526.3 million 31 December 2017
179   Kosovo$506 million 31 December 2017
180   Samoa$447.2 million 31 December 2013
181   Antigua and Barbuda$441.2 million 31 December 2012
182   Faroe Islands$387.6 million 2012
183   Saint Vincent and the Grenadines$362.2 million 31 December 2017
184   Timor-Leste$311.5 million 31 December 2014
185   Sao Tome and Principe$292.9 million 31 December 2017
186   Dominica$280.4 million 31 December 2017
187   Saint Kitts and Nevis$201.8 million 31 December 2017
188   Vanuatu$200.5 million 31 December 2017
189   Comoros$199.8 million 31 December 2017
190   Tonga$189.9 million 31 December 2017
191   Cook Islands$141 million 1996
192   New Caledonia$112 million 31 December 2013
193   Marshall Islands$97.96 million 2013
194   Micronesia, Federated States Of$93.6 million 2013
195   Anguilla$41.04 million 31 December 2013
196   Kiribati$40.9 million 2016
197   Greenland$36.4 million 2010
198   British Virgin Islands$36.1 million 1997
199   Nauru$33.3 million 2004
200   Montserrat$8.9 million 1997
201   Wallis and Futuna$3.67 million 2004
202   Niue$418,000 2002
203   Falkland Islands (Islas Malvinas)$0 2017
203   Andorra$0 2016
203   Macau$0 31 December 2013
203   Liechtenstein$0 2015
203   Brunei$0 2014


NOTE: The information regarding Debt - external on this page is re-published from the CIA World Factbook 2019. No claims are made regarding the accuracy of Debt - external information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Debt - external should be addressed to the CIA.





SOURCE: CIA World Factbook 2019
This page was last modified 18-Feb-19
Copyright © ITA (all rights reserved).



Support Our Sponsor

Support Our Sponsor